令和8年3月31日現在
(単位:円)

科                    目 当 年 度 前 年 度 増  減
Ⅰ.資 産 の 部          
1.流動資産          
    現金・預金 28,095,920 18,398,402 9,697,518
    前払金 5,334,951 444,450 4,890,501
    立替金 0 0 0
    未収金 6,815,951 12,312,498 △ 5,496,547
    商品 3,233,288 3,183,445 49,843
    流動資産合計 43,480,110 34,338,795 9,141,315
2.固定資産           
(1) 基本財産         
    投資有価証券 100,698,372 100,681,200 17,172
    定期預金  8,000,000 8,000,000 0
    普通預金 42,445 42,445 0
  基本財産合計  108,740,817 108,723,645 17,172
(2) 特定資産         
    事業推進特定資産 49,830,000 64,630,000 △ 14,800,000
    国際事業特定資産 2,000,000 2,000,000 0
    事務所整備特定資産 13,000,000 13,000,000 0
    周年事業特定資産 0 6,257,801 △ 6,257,801
    池嶋なぎなた事業支援特定資産 10,503,269 11,618,219 △ 1,114,950
    退職給付引当資産 936,000 874,000 62,000
  特定資産合計  76,269,269 98,380,020 △ 22,110,751
(3) その他固定資産         
    什器備品 869,864 684,310 185,554
    ソフトウェア 269,500 0 269,500
    敷金 0 700,000 △ 700,000
    電話加入権 206,424 206,424 0
  その他固定資産合計  1,345,788 1,590,734 △ 244,946
  固定資産合計  186,355,874 208,694,399 △ 22,338,525
  資産合計  229,835,984 243,033,194 △ 13,197,210
Ⅱ.負 債 の 部           
1.流動負債          
    預り金 1,430,651 1,521,969 △ 91,318
    前受収益 426,199 574,990 △ 148,791
    未払金 7,469,652 7,107,782 361,870
  流動負債合計  9,326,502 9,204,741 121,761
2.固定負債          
    退職給付引当金 936,000 874,000 62,000
  固定負債合計  936,000 874,000 62,000
  負債合計  10,262,502 10,078,741 183,761
Ⅲ.正味財産の部          
1.指定正味財産          
    寄付金 8,000,000 8,000,000 0
  指定正味財産合計  8,000,000 8,000,000 0
  (うち基本財産への充当額)  8,000,000 8,000,000 0
2.一般正味財産     211,573,482 224,954,453 △ 13,380,971
  (うち基本財産への充当額)  100,740,817 100,723,645 17,172
  (うち特定財産への充当額)  76,269,269 98,380,020 △ 22,110,751
  正味財産合計  219,573,482 232,954,453 △ 13,380,971
                負債及び正味財産合計  229,835,984 243,033,194 △ 13,197,210
<令和6年度分>  <令和5年度分>   <令和4年度分>  <令和3年度分>  <令和2年度分>  
 
公益財団法人 全日本なぎなた連盟
郵便番号 664-0851
所在地 兵庫県伊丹市中央1丁目6-19
電話番号 072-775-2838
FAX 072-772-2062
  全な連 メールアドレス
 
アクセスマップl個人情報保護方針l本サイトについてlリンク