連盟のあゆみ(その1) 連盟のあゆみ(その2) 寄附行為 収支予算書総括表 役員名簿

収支予算書総括表
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
(単位 : 円)
科目 一般会計 特別会計 合計
T.事業活動収支の部      
1.事業活動収入      
    基本財産利息収入 804,000 0 804,000
    特定資産利息収入 32,000 0 32,000
    会費収入 4,260,000 0 4,260,000
    募金収入 0 4,200,000 4,200,000
    事業収入 9,066,000 830,000 9,896,000
    補助金収入 10,802,000 3,655,000 14,457,000
    負担金収入 32,959,000 0 32,959,000
    寄附金収入 660,000 0 660,000
    雑収入 874,000 50,000 924,000
    繰入金収入 0 1,516,000 (1,516,000)
  事業活動収入計 59,457,000 10,251,000 68,192,000
    2.事業活動支出      
     @.事業費支出      
  (1) 事業支出      
    大会開催費支出 26,771,000 3,231,000 30,002,000
    講習会等開催費支出 10,916,000 5,410,000 16,326,000
    その他事業費支出 12,997,000 0 12,997,000
  事業費支出計 50,684,000 8,641,000 59,325,000
  (2) 管理費支出 18,044,000 320,000 18,364,000
  (3) 繰入金支出 226,000 1,290,000 (1,516,000)
  事業活動費支出計 68,954,000 10,251,000 77,689,000
  事業活動収支差額 △ 9,497,000 0 △ 9,497,000
U.投資活動収支の部      
    1.投資活動収入      
    事業推進積立預金取崩収入 9,700,000 0 9,700,000
     投資活動収入計 9,700,000 0 9,700,000
    2.投資活動支出      
    投資有価証券取得支出 0 0 0
    退職給付引当資産取得支出 150,000 0 150,000
    什器備品資産取得支出 0 0 0
  投資活動支出計 150,000 0 150,000
       投資活動収支差額 9,550,000 0 9,550,000
V.予備費支出 53,000 0 53,000
       当期収支差額 0 0 0
       前期繰越収支差額 15,476,859 0 15,476,859
       次期繰越収支差額 15,476,859 0 15,476,859